Analyzy uživatele Mimo

Tikety Analýzy
Zápas: Výsledek: Duvera: Tip: Stav:
Bordeaux-M.Haifa 1.pol. 0:0 8/10 1 KO
Bordeaux-M.Haifa 1:0 9/10 1 OK
Chateauroux-Istres 0:2 4/10 1 KO
Čadca-B.Bystrica 0:1 7/10 2 OK
MFK B.Bystrica-Ružomberok 1:3 6/10 2 OK
Exeter-Tranmere 2:1 6/10 1 OK
Vannes-Chateauroux 3:2 4/10 1 OK
Tours-Arles 4:2 4/10 1 OK
Rennes-St.Etienne 1:0 4/10 1 OK
Brest-Nantes 1:2 7/10 2 OK
Boulogne-Auxerre 0:0 5/10 1x OK
CFR Cluj-FK Sarajevo 2:1 7/10 1 OK
Jastrzebie-Widz.Lódž 3:4 9/10 2 OK
Le Havre-Angers 3:2 5/10 1 OK
Nantes-Clérmont 3:2 6/10 1 OK
Metz-Istres 2:0 7/10 1 OK
Ventspils-Bate Borisov 3/10 x2 nevyhodnoceno
Boh.Dublin-Salzburg 0:0 4/10 2 KO
Boh.Dublin-Salzburg 0:1 6/10 2 OK
Bate Borisov-FK Makedon. 2:0 7/10 1 OK
Kuopio-Lahti 1:1 3/10 1x OK
FK Makedonija-Bate Borisov 0:2 6/10 2 OK
Kuopio-HJK Helsinki 0:1 5/10 2 OK
Súdán-Ghana 0:2 6/10 2 OK
Bělorusko-Srbsko 0:0 5/10 2 KO
Anglie-Finsko 2:1 7/10 1 OK
Lahti-Mariehamn 1:1 5/10 1x OK
Brescia-Empoli 2.z. 0:0 1/10 x OK
Švédsko-Malta 4:0 8/10 1 OK
Švédsko-Malta 1.pol. 1:0 5/10 1 OK
Karlsruhe-Hertha 4:0 5/10 2 KO
Bremen-Š.Doněck 1:1 4/10 x2 OK
Kapfenberg-Sturm Graz 3:3 4/10 2 KO
Chateauroux-Clermont 1:0 3/10 1x OK
Lyon-Nantes 3:0 6/10 1 OK
Lens-Reims 1:0 2/10 1 OK
Ried-Mattersburg 4:0 2/10 x2 KO
Leverkusen-Bielefeld 2:2 6/10 x2 OK
Troyes-Dijon 2:1 6/10 1 OK
Jaro-Kuopio 1:1 4/10 x2 OK
Rovaniemi-Inter Turku 0:2 2/10 1x KO
Vannes-Chateauroux 3:0 4/10 1x OK
Švýcarsko-Lotyšsko 1:1 3/10 1x OK
Bolton-Aston Villa 1:1 5/10 2 KO
Portsmouth-Bolton 1:0 5/10 1 OK
Aston Villa-West Ham 1:1 5/10 1 KO
Gliwice-Legia W. 0:1 5/10 2 OK
Rennes-St.Etienne 1:0 8/10 x2 KO
Le Havre-Caen 1:2 8/10 2 OK
Amiens-Lens 0:0 5/10 2 KO
Numancia-Gijón 2:1 7/10 x KO
Austria-Salzburg (2,5) 1:1 7/10 více KO
Le Havre-Bordeaux 0:3 7/10 2 OK
Nancy-Monaco 0:1 7/10 1 KO
Cardiff-Watford 2:1 6/10 1 OK
Rimini-Livorno 1:1 6/10 2 KO
Nimes-Strasbourg 0:2 7/10 2 OK
Nantes-Lorient 1:1 7/10 2 KO
Clermont-Guingamp 1:1 4/10 2 KO
Avellino-Mantova 1:1 6/10 2 KO
Wroclaw-Bytom 3:0 8/10 1 OK
Grenoble-Caen 2:1 6/10 2 KO
Montpellier-Chateauroux 3:0 3/10 2 KO
Zabrze-Gdynia 2:2 8/10 1 KO
Fulham-Hull 0:1 5/10 1 KO
Stoke-Bolton 2:0 4/10 1 OK
A.Kärnten-Salzburg 2:0 5/10 2 KO
Everton-Bolton 3:0 6/10 1 OK
Lens-Nimes 1:0 6/10 1 OK
Poprad-B.Bystrica 5:3 8/10 1 OK
Lotyšsko-Maďarsko 7:3 7/10 1 OK
Nottingham-Derby 2:3 5/10 x2 OK
Burnley-W.B.A. 1 7/10 1 OK
Slovensko 20-Žilina 2:4 8/10 2 OK
Boulogne-Montpellier 0:3 6/10 x KO
Le Havre-Nancy 2:3 9/10 x KO
St.Mirren-Kilmarnock 1:1 8/10 x OK
Norwich-Southampton 2:2 6/10 1 KO
Litvínov-Třinec 5:0 7/10 1 OK
Mallorca-Real Madrid 0:3 5/10 1x KO
Ukrajina-Česko 2 5/10 1 KO
Motherwell-Hearts 1:0 6/10 2 KO
celkem uživatelů: 1981 přihlášených uživatelů: 2 podaných tiketů(nevyhodnocených): 75
© Copyright PROFIBET.EU 2009
Najlepsie online casino – ako si vybra poctivé kasíno – prostí hacky do života
Všetky práva vyhradené